도로 종류 | 통행 속도(km/h) | ||
최고 | 최저 | ||
고속도로 | 편도 1차로 | 80 | 50 |
편도 2차로 이상 | 100 (화물자동차 등의 경우는 80) | 50 | |
경찰청장이 지정·고시한 노선·구간 | 120 (화물자동차 등의 경우는 90) | 50 | |
자동차전용도로 | 90 | 30 | |
일반도로 | 주거지역·상업지역 및 공업지역의 일반도로 | 50 (다만, 시·도경찰청장이 원활한 소통을 위하여 특히 피요하다고 인정하여 지정한 노선 또는 구간에서는 60) | |
주거지역·상업지역 및 공업지역 외의 일반도로 | 60 (다만, 편도 2차로 이상의 도로에서는 80) | ||
* 비고 : 화물자동차 등이란 화물자동차(적재중량 1.5톤을 초과하는 경우에 해당)·특수자동차·위험물운반자동차(「도로교통법 시행규칙」 별표 9 (주)6에 따른 위험물 등을 운반하는 자동차를 말함) 및 건설기계를 말합니다. |